
8-ядерный образец Alder Lake-S протестирован в Geekbench 5 OpenCL
В Geekbench (который, кажется, является эпицентром всех утечек) появился новый образец процессора Alder Lake-S с 8 ядрами и 16 потоками. Такую конфигурацию видели нечасто. Причина, по которой она интересна, заключается в том, что это «чистая» реализация «больших» ядер. Intel Alder Lake будет основан на гибридной технологии, что означает, что ЦП будет разделен на высокоэффективные (маленькие) и высокопроизводительные (большие) ядра. Этот конкретный образец предлагает только большие ядра.
Geekbench недавно получил обновление для поддержки процессоров Alder Lake и Rocket Lake. Программное обеспечение теперь распознает сокет LGA1700, а также память DDR5, хотя частота памяти еще не считывается правильно.


Конфигурации Intel Alder Lake | |||||
Overclocled.ru | Высокопроизводительные ядра | Высокоэффективные ядра | ГПУ | Alder Lake S | Alder Lake P |
8 высокопроизводительных ядер | |||||
8+8+1 | 8 | 8 | GT1 | ДА | НЕТ |
8+6+1 | 8 | 6 | GT1 | ДА | НЕТ |
8+4+1 | 8 | 4 | GT1 | ДА | НЕТ |
8+2+1 | 8 | 2 | GT1 | ДА | НЕТ |
-> 8+0+1 <- | 8 | 0 | GT1 | ДА | НЕТ |
6 высокопроизводительных ядер | |||||
6+8+2 | 6 | 8 | GT2 | НЕТ | ДА |
6+8+1 | 6 | 8 | GT1 | ДА | НЕТ |
6+6+1 | 6 | 6 | GT1 | ДА | НЕТ |
6+4+2 | 6 | 4 | GT2 | НЕТ | ДА |
6+4+1 | 6 | 4 | GT1 | ДА | НЕТ |
6+2+1 | 6 | 2 | GT1 | ДА | НЕТ |
6+0+1 | 6 | 0 | GT1 | ДА | НЕТ |
4 высокопроизводительных ядра | |||||
4+8+2 | 4 | 8 | GT2 | НЕТ | ДА |
4+0+1 | 4 | 0 | GT1 | ДА | НЕТ |
2 высокопроизводительных ядра | |||||
2+8+2 | 2 | 8 | GT2 | НЕТ | ДА |
2+4+2 | 2 | 4 | GT2 | НЕТ | ДА |
2+0+2 | 2 | 0 | GT2 | НЕТ | ДА |
2+0+1 | 2 | 0 | GT1 | ДА | НЕТ |



Спецификации массовых процессоров Intel | ||||||
Overclocked.ru | Coffee Lake-S | Comet Lake-S | Rocket Lake-S | Alder Lake-S | Meteor Lake-S | Lunar Lake-S |
Год запуска | 2018 | 2020 | 2021 | 2H 2021 | 2022-2023 | Н/Д |
Технологический процесс | 14nm | 14nm | 14nm | 10nm SuperFin | 7nm SuperFin? | Н/Д |
Архитектура ядер | Skylake | Skylake | Cypress Cove | Golden Cove + Gracemont | Ocean Cove + Gracemont | Н/Д |
Архитектура графики | Gen9 | Gen9.5 | Gen12.1 | Gen12.2 | Gen 12.7 | Gen 13 |
Максимальное число ядер | до 8 ядер | до 10 ядер | до 8 ядер | до 16 (8+8) | Н/Д | Н/Д |
Сокет | LGA1151 | LGA1200 | LGA1200 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 (?) |
Поддержка памяти | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 (?) |
Поколение PCIe | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 (?) |
Серия Intel Core | 8th/9th Gen Core-S | 10th Gen Core-S | 11th Gen Core-S | 12th Gen Core-S (?) | 13th Gen Core-S (?) | 14th Gen Core-S (?) |
Чипсеты материнских плат | Intel 300 (например Z390) | Intel 400 (например Z490) | Intel 500 (Z590) | Intel 600 (например Z690) (?) | Intel 700 (например Z790) (?) | Intel 800 (например Z890) (?) |
Источники: Geekbench via @BenchLeaks, Videocardz.