
Intel Core i5-11500 протестирован в Geekbench
Процессор тестировался на некой тестовой плате Intel Rocket Lake-S, а не на материнских платах Z490 или Z590, что указывает на то, что тот, кто проводил тестирование, имеет один из окончательных образцов, которые не должны сильно отличаться по производительности от розничных.


Ожидается, что i5-11500 не будет конкурировать с Ryzen 5 5600X. Производитель также выпустит несколько вариантов 11600, предлагающих заметно более высокие частоты (по слухам, на 300 МГц выше). Несмотря на это, между 11500 и 5600X нет значительного разрыва в производительности, всего 1% в однопоточной и 11% в многопоточной оценке.
Ожидается, что Intel запустит серию процессоров 11-го поколения Core в марте. I5-11500 будет одним из самых медленных процессоров на базе Cypress-Cove, поскольку серии i3 и Pentium будут основаны на Comet Lake-Refresh.
Производительность в Geekbench V5 | |||||
Наименование процессора | Конфигурация | Однопоточная производительность | В сравнении с 11900K | Многопоточная производительность | В сравнении с 11900K |
Intel Core i9-11900K | 8C/16T @ 5.3 GHz | 1892 | 100% | 10934 | 100% |
Intel Core i7-11700K | 8C/16T @ 4.4 GHz | 1551 | 82% | 8849 | 81% |
Intel Core i5-11500 | 6C/12T @ 4.6 GHz | 1588 | 84% | 7265 | 66% |
Intel Core i9-10900K | 10C/20T @ 5.3 GHz | 1402 | 74% | 10933 | 100% |
Intel Core i5-10500 | 6C/12T @ 4.5 GHz | 1176 | 62% | 5997 | 55% |
AMD Ryzen 9 5950X | 16C/32T @ 4.9 GHz | 1682 | 89% | 16726 | 153% |
AMD Ryzen 7 5800X | 8C/16T @ 4.7 GHz | 1669 | 88% | 10427 | 95% |
AMD Ryzen 9 5900X | 12C/24T @ 4.8 GHz | 1664 | 88% | 14061 | 129% |
AMD Ryzen 5 5600X | 6C/12T @ 4.6 GHz | 1606 | 85% | 8102 | 74% |
Intel Core i7-11370H | 4C/8T @ 4.8 GHz | 1556 | 82% | 5177 | 47% |
Известные спецификации процессоров Intel 11-го поколения | |||||
Наименование процессора | Ядра / Потоки | Базовая частота | Boost на одно ядро | Boost на все ядра | TDP |
Intel 11th Gen Core Rocket Lake-S | |||||
i9-11900K(F) | 8C/16T | 3.5 ГГц | 5.3 ГГц (TVB) | 4.8 ГГц (TVB) | 125ВТ |
i9-11900(F) | 8C/16T | 2.5 ГГц | 5.2 ГГц (TVB) | 4.7 ГГц (TVB) | 65ВТ |
i7-11700K(F) | 8C/16T | 3.6 ГГц | 5.0 ГГц | 4.6 ГГц | 125ВТ |
i7-11700(F) | 8C/16T | 2.5 ГГц | 4.9 ГГц | 4.4 ГГц | 65ВТ |
i5-11600K(F) | 6C/12T | 3.9 ГГц | 4.9 ГГц | 4.6 ГГц | 125ВТ |
i5-11600(F) | 6C/12T | 2.8 ГГц | 4.9 ГГц | 4.3 ГГц | 65ВТ |
i5-11500(F) | 6C/12T | 2.7 ГГц | 4.6 ГГц | 4.2 ГГц | 65ВТ |
i5-11400(F) | 6C/12T | 2.6 ГГц | 4.4 ГГц | 4.2 ГГц | 65ВТ |
Intel 11th Gen Core Comet Lake-S | |||||
i3-11305 | 4C/8T | 3.8 ГГц | Н/Д | Н/Д | 65ВТ |
i3-11105 | 4C/8T | 3.7 ГГц | Н/Д | Н/Д | 65ВТ |
i3-11100 | 4C/8T | 3.7 ГГц | Н/Д | Н/Д | 65ВТ |
Источники: Videocardz, Geekbench via @leakbench.