
Стала известна производительность NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в 3DMark
Интересно, что RTX 3070 имеет на 1024 ядра CUDA больше, но карта только на 12% быстрее. Партнерские модели должны еще больше сократить этот разрыв.
NVIDIA официально представит свою модель RTX 3060 Ti 2 декабря, но обзоры будут опубликованы на день раньше, 1 декабря. Розничные продавцы получают поставки новой модели уже почти месяц, поэтому ожидается, что эта модель будет доступна на несколько минут больше, чем обычно.
Производительность NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в 3DMark | ||
Видеокарта | 3DMark Fire Strike | 3DMark Time Spy |
AMD Radeon RX 6800 XT | 50380 (164%) | 17400 (143%) |
AMD Radeon RX 6800 | 43980 (143%) | 15200 (125%) |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 43260 (141%) | 17940 (147%) |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 35100 (114%) | 14300 (117%) |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 34200 (111%) | 13740 (113%) |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 30706 (100%) | 12175 (100%) |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 8980 (94%) | 11640 (96%) |




Серия NVIDIA GeForce RTX 30 | ||||
Overclocked.ru | RTX 3090 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti |
Фото | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Номер печатной платы | PG132 SKU 30 | PG132 SKU 10 | PG142 SKU 10 | PG190 SKU 10 |
ГП | 8nm GA102-300 | 8nm GA102-200 | 8nm GA104-300 | 8nm GA104-200 |
Площадь кристалла | 628 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 | 392 mm2 |
Число транзисторов | 28.3 B | 28.3 B | 17.4 B | 17.4 B |
Число ядер CUDA | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 |
Процент активной части ГП | 98% | 81% | 96% | 79% |
Число тензорных ядер | 328 | 272 | 184 | 152 |
Число ядер RT | 82 | 68 | 46 | 38 |
Базовая частота | 1395 MHz | 1440 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz |
Частота Boost | 1695 MHz | 1710 MHz | 1725 MHz | 1665 MHz |
Шейдерная производительность | 35.6 TFLOPS | 29.8 TFLOPS | 20.3 TFLOPS | 16.2 TFLOPS |
Память | 24 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6 | 8 GB G6 |
Частота памяти | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Интерфейс шины памяти | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
Максимальная пропускная способность | 936 GB/s | 760 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
Мощность | 350W | 320W | 220W | ~180W |
Рекомендованная цена | $1,499 | $699 | $499 | < $399 |
Дата анонса | 24 Сентябрь | 17 Сентябрь | 29 Октябрь | 2 Декабрь |
Источники: Videocardz